気象庁のデータベースによると、東日本大震災以降、日本では震度6弱以上の地震は31回(東日本大地震も含む)発生。うち、震度6強以上は15回だった。
東日本大震災以降の震度6弱以上の地震
月日 | 時間 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 |
---|---|---|---|---|
2024/4/17 | 23:14 | 豊後水道 | M6.4 | 6弱 |
2024/1/1 | 16:10 | 石川県能登地方 | M7.6 | 7 |
2023/5/5 | 14:42 | 石川県能登地方 | M6.5 | 6強 |
2022/6/19 | 15:08 | 石川県能登地方 | M5.2 | 6弱 |
2022/3/16 | 23:36 | 福島県沖 | M7.3 | 6強 |
2021/2/13 | 23:07 | 福島県沖 | M7.3 | 6強 |
2019/6/18 | 22:22 | 山形県沖 | M6.7 | 6強 |
2019/2/21 | 21:22 | 北海道胆振地方中東部 | M5.8 | 6弱 |
2019/1/3 | 18:10 | 熊本県熊本地方 | M5.1 | 6弱 |
2018/9/6 | 3:07 | 北海道胆振地方 | M6.7 | 7 |
2018/6/18 | 7:58 | 大阪府北部 | M6.1 | 6弱 |
2016/12/28 | 21:38 | 茨城県北部 | M6.3 | 6弱 |
2016/10/21 | 14:07 | 鳥取県中部 | M6.6 | 6弱 |
2016/6/16 | 14:21 | 北海道南西部・内浦湾 | M5.3 | 6弱 |
2016/4/16 | 9:48 | 熊本県熊本地方 | M5.4 | 6弱 |
2016/4/16 | 3:55 | 熊本県阿蘇地方 | M5.8 | 6強 |
2016/4/16 | 1:45 | 熊本県熊本地方 | M5.9 | 6弱 |
2016/4/16 | 1:25 | 熊本県熊本地方 | M7.3 | 7 |
2016/4/15 | 3:46 | 熊本県熊本地方 | M6.4 | 6強 |
2016/4/14 | 22:07 | 熊本県熊本地方 | M5.8 | 6弱 |
2016/4/14 | 21:26 | 熊本県熊本地方 | M6.5 | 7 |
2014/11/22 | 22:08 | 長野県北部 | M6.7 | 6弱 |
2013/4/13 | 5:33 | 兵庫県・淡路島付近 | M6.3 | 6弱 |
2011/4/12 | 14:07 | 福島県中通り | M6.4 | 6弱 |
2011/4/11 | 17:16 | 福島県浜通り | M7.0 | 6弱 |
2011/4/7 | 23:32 | 宮城県沖 | M7.2 | 6強 |
2011/3/15 | 22:31 | 静岡県東部 | M6.4 | 6強 |
2011/3/12 | 5:42 | 長野県北部 | M5.3 | 6弱 |
2011/3/12 | 4:31 | 長野県北部 | M5.9 | 6弱 |
2011/3/12 | 3:59 | 長野県北部 | M6.7 | 6強 |
2011/3/11 | 15:15 | 茨城県沖 | M7.6 | 6強 |
2011/3/11 | 14:46 | 三陸沖 | M9.0 | 7 |
気象庁の地震データベースを基に編集部作成
黄色網掛けは「東日本大震災」、緑網掛けは「熊本地震」に関連する地震
鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。